2015
Budżet Gminy Wołomin
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2015 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 148 777 736 | 159 197 742 | -10 420 006 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 153 980 319 | 162 644 841 | -8 664 522 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 42 868 742 | 31 268 952 | 11 599 790 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 79 160 545 | 69 983 862 | 9 176 683 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 116 203 973 | 103 895 238 | 12 308 735 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 154 525 188 | 151 567 507 | 2 957 681 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 159 647 166 | 176 262 959 | -16 615 793 |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2015-04-01 13:03:56 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2015-06-17 13:04:14 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2015-06-17 13:31:29 |
| Ostatnia zmiana: | 2016-08-09 11:10:52 |
| Ilość wyświetleń: | 2662 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian