Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2015 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2015-10-26 17:16:49 |
| Wprowadził do systemu: | admin |
| Data wprowadzenia: | 2015-10-26 17:16:53 |
| Opublikował: | admin |
| Data publikacji: | 2015-10-26 17:19:15 |
| Ostatnia zmiana: | 2015-10-26 17:25:22 |
| Ilość wyświetleń: | 1791 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian