2016
Budżet Gminy Wołomin
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2016 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 159 647 166 | 176 262 959 | -16 615 793 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 203 535 561 | 211 496 075 | -7 960 514 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 45 820 314 | 36 646 150 | 9 174 164 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 95 221 544 | 89 356 819 | 5 864 725 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 148 562 497 | 142 806 315 | 5 756 182 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 201 071 636 | 202 510 787 | - 1 439 151 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 0 | 0 | 0 |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2016-08-09 10:19:38 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2016-08-09 11:19:46 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-05-18 12:33:28 |
| Ilość wyświetleń: | 3020 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian