Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2017 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2017-08-16 10:05:01 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2017-08-16 10:08:42 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-08-16 10:08:56 |
| Ilość wyświetleń: | 1654 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian