Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2017 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2017-10-31 17:35:14 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2017-10-31 17:51:08 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-10-31 17:51:19 |
| Ilość wyświetleń: | 1729 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian