Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2017 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 203 344 152 221 012 356 -17 668 204
PLAN - PO ZMIANACH 210 657 521 227 949 830 -17 292 309
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ  55 871 119 48 386 932 7 484 187
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 104 448 596 100 097 353 4 351 243
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 155 514 118 153 240 885 2 273 233
REALIZACJA - CAŁY ROK 204 611 043 220 428 394 -15 817 351
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych