Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2018 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2018-07-23 14:58:34 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2018-07-23 14:58:52 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2018-07-23 14:59:15 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-07-23 14:59:30 |
| Ilość wyświetleń: | 1681 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian