Składy obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - wg stanu na dzień 19-10-2018
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Olga Ludwiniak |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Olga Ludwiniak |
| Data wprowadzenia: | 2018-10-19 09:15:07 |
| Opublikował: | Olga Ludwiniak |
| Data publikacji: | 2018-10-19 09:15:47 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-10-19 19:14:39 |
| Ilość wyświetleń: | 3609 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian