Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2018 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2018-11-15 11:11:32 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2018-11-15 11:21:03 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-11-15 11:29:28 |
| Ilość wyświetleń: | 2126 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian