Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2018 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2019-03-28 20:00:57 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2019-03-28 20:01:55 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-03-28 20:02:10 |
| Ilość wyświetleń: | 1854 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian