Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2019 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-28 13:52:02 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2019-05-28 13:55:21 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-05-28 13:55:35 |
| Ilość wyświetleń: | 1645 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian