Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2018 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 217 314 869 236 804 343 -19 489 474
PLAN - PO ZMIANACH 226 039 367 245 461 137 -19 421 770
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 59 743 393 54 114 697 5 628 695
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 110 845 022 108 412 144 2 432 878
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 166 382 761 166 509 883 -127 122
REALIZACJA - CAŁY ROK 217 045 826 237 960 803 -20 914 976
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych