Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2019 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2019-08-06 09:55:02 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2019-08-06 09:57:44 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-08-06 09:58:02 |
| Ilość wyświetleń: | 1521 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian