2019
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2019 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 247 942 775 | 260 358 746 | -12 415 971 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 262 010 196 | 293 253 249 | -31 243 053 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 63 965 443 | 56 778 224 | 7 187 219 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 122 623 164 | 121 136 616 | 1 486 548 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 193 524 811 | 189 955 835 | 3 568 976 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 257 463 709 | 283 072 654 | -25 608 945 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 0 | 0 | 0 |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2020-06-25 10:38:26 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2020-06-25 10:53:08 |
| Ostatnia zmiana: | 2020-06-25 10:53:15 |
| Ilość wyświetleń: | 2324 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian