Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2020 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2020-07-27 14:05:09 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2020-07-27 14:05:29 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2020-07-27 14:10:14 |
| Ostatnia zmiana: | 2020-07-27 14:10:32 |
| Ilość wyświetleń: | 1275 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian