Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2021 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2021-07-29 14:09:49 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2021-07-29 14:10:02 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2021-07-29 14:12:30 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-07-29 14:12:42 |
| Ilość wyświetleń: | 1162 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian