Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2022 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydział Finansów i Budżetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2022-07-20 15:29:19 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2022-07-20 15:29:33 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2022-07-20 15:33:21 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-07-20 15:33:25 |
| Ilość wyświetleń: | 700 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian