2020
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2020 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 279 835 201 | 279 487 395 | 347 806 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 285 505 691 | 295 603 848 | -10 098 157 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 72 069 135 | 71 374 374 | 694 761 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 140 548 435 | 139 826 474 | 721 961 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 210 815 316 | 206 324 759 | 4 490 557 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 279 484 869 | 277 725 761 | 1 759 108 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 0 | 0 | 0 |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2022-07-25 09:58:34 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2022-07-25 11:08:18 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-07-25 11:08:27 |
| Ilość wyświetleń: | 931 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian