2022
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2022 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 262 071 948 | 297 658 291 | -35 586 343 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 0 | 0 | 0 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 81 939 519 | 72 509 634 | 9 429 885 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 158 258 197 | 144 587 422 | 13 670 774 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 0 | 0 | 0 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 0 | 0 | 0 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 0 | 0 | 0 |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2022-07-25 09:58:59 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2022-07-25 12:07:43 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-07-25 12:07:54 |
| Ilość wyświetleń: | 1251 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian