Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2023 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2023-07-31 08:33:36 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2023-07-31 08:32:16 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2023-07-31 08:32:55 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-07-31 08:33:47 |
| Ilość wyświetleń: | 570 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian