Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2023 roku
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Wydzial Finansów i Budzetu |
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2023-11-07 08:52:34 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2023-11-07 09:44:05 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-11-07 09:44:14 |
| Ilość wyświetleń: | 412 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian