2013
Budżet Gminy Wołomin
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2013 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 139 499 615 | 149 181 463 | -9 681 848 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 151 092 913 | 160 758 879 | -9 665 966 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 42 681 179 | 30 256 432 | 12 424 747 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 77 055 834 | 65 120 082 | 11 935 752 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 112 766 261 | 98 678 352 | 14 087 909 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 148 406 469 | 151 066 623 | -2 660 154 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 0 | 0 | 0 |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Alicja Rosłon |
| Data utworzenia: | 2013-12-31 13:30:59 |
| Wprowadził do systemu: | Alicja Rosłon |
| Data wprowadzenia: | 2015-01-05 13:31:08 |
| Opublikował: | Alicja Rosłon |
| Data publikacji: | 2015-01-05 13:43:00 |
| Ostatnia zmiana: | 2015-01-13 14:52:07 |
| Ilość wyświetleń: | 2561 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian