Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2015 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 148 777 736 159 197 742 -10 420 006
PLAN - PO ZMIANACH 153 980 319 162 644 841 -8 664 522
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 42 868 742 31 268 952 11 599 790
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 79 160 545 69 983 862 9 176 683
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 116 203 973 103 895 238 12 308 735
REALIZACJA - CAŁY ROK 154 525 188 151 567 507 2 957 681
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 159 647 166 176 262 959 -16 615 793
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych