Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2016 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 159 647 166 176 262 959 -16 615 793
PLAN - PO ZMIANACH 203 535 561 211 496 075 -7 960 514
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 45 820 314 36 646 150 9 174 164
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 95 221 544 89 356 819 5 864 725
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 148 562 497 142 806 315 5 756 182
REALIZACJA - CAŁY ROK 201 071 636 202 510 787 - 1 439 151
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0