INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2021 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 283 592 360 297 343 137 -13 750 777
PLAN - PO ZMIANACH 300 253 753 306 993 882 -6 740 129
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 78 025 409 66 119 570 11 905 839
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 147 395 631 131 779 704 15 615 927
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 217 504 769 203 297 265 14 207 505
REALIZACJA - CAŁY ROK 303 351 177 293 428 618 9 922 559
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych