Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2011 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 118 594 866 134 591 316 -15 996 450
PLAN - PO ZMIANACH 122 699 777 137 784 475 -15 084 698
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 31 466 670 23 047 659 8 419 012
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 59 302 231 51 620 293 7 681 938
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 88 450 202 79 331 765 9 118 437
REALIZACJA - CAŁY ROK 117 939 857 125 665 502 -7 725 645
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych