Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2012 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 128 392 062 139 818 088 -11 426 026
PLAN - PO ZMIANACH 133 898 946 145 324 972 -11 426 026
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 36 413 590 25 886 012 10 527 578
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 67 577 140 56 448 012 11 129 128
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 98 798 168 84 527 527 14 270 641
REALIZACJA - CAŁY ROK 133 599 311 136 831 892 -3 232 581
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0 0 0
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych